AUTOKIT KIT DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN Símplex

Fabricante: AUTOKIT Art. Nr: 03.89139K
AUTOKIT 03.89139K
Nº de artículo: 03.89139K EAN: 03.89139K Kit de cadena de distribución
  • 03.89139K Kit de cadena de distribución Símplex AUTOKIT calidad original
AUTOKIT KIT DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN Símplex 03.89139K
  • Especificación: reinfor.chain holes, partial kit
  • Norma de emisiones: hasta Euro 6
  • Número de eslabones: 120
  • Modelo cadena: Símplex
  • Número piezas [piezas]: 17
  • Estado: Nuevo
  • Nosotros le garantizamos calidad y puntualidad de la entrega.
  • La posibilidad de devolver los artículos
165,93 incl. IVA 21%, gastos de envío no incluidos
Está agotado por el momento
Este artículo está agotado. Por favor, seleccione otro artículo.
Añadir a la cesta

Vehículos compatibles

ALFA ROMEO MiTo (1248 , Gasóleo)
CHEVROLET Aveo Hatchback (1248 , Gasóleo) CHEVROLET Aveo Berlina (1248 , Gasóleo)
CITROËN Nemo Furgoneta (1248 , Gasóleo) CITROËN Nemo Monovolumen (1248 , Gasóleo)
FIAT 500 Hatchback (1248 , Gasóleo) FIAT 500 C Cabrio (1248 , Gasóleo) FIAT 500L (1248 , Gasóleo) FIAT 500X (1248 , Gasóleo) FIAT Doblo II Camión de plataforma/Chasis (1248 , Gasóleo) FIAT Doblo I Cargo (1248 , Gasóleo) FIAT Doblo I Familiar (1248 , Gasóleo) FIAT Doblo II Familiar (1248 , Gasóleo) FIAT Doblo II Furgón / Familiar (1248 , Gasóleo) FIAT Fiorino III Furgón / Familiar (1248 , Gasóleo) FIAT Fiorino MPV (1248 , Gasóleo) FIAT Grande Punto Hatchback (1248 , Gasóleo) FIAT Idea (1248 , Gasóleo) FIAT Linea (1248 , Gasóleo) FIAT Panda II Hatchback (1248 , Gasóleo) FIAT Panda III Hatchback (1248 , Gasóleo) FIAT Punto II Hatchback (1248 , Gasóleo) FIAT Punto III Hatchback (1248 , Gasóleo) FIAT Punto Evo Hatchback (1248 , Gasóleo) FIAT Qubo (1248 , Gasóleo) FIAT Strada Pick-up (1248 , Gasóleo) FIAT Strada Pick-up (1248 , Gasóleo) FIAT Tipo Hatchback (1248 , Gasóleo) FIAT Tipo Familiar (1248 , Gasóleo) FIAT Tipo Berlina (1248 , Gasóleo)
FORD KA Hatchback (1248 , Gasóleo)
LANCIA Musa (1248 , Gasóleo) LANCIA Ypsilon III (1248 , Gasóleo) LANCIA Ypsilon II (1248 , Gasóleo)
OPEL Agila A (1248 , Gasóleo) OPEL Agila B (1248 , Gasóleo) OPEL Astra Classic Hatchback (1248 , Gasóleo) OPEL Astra H Caravan (1248 , Gasóleo) OPEL Astra H Furgoneta (1248 , Gasóleo) OPEL Astra H GTC (1248 , Gasóleo) OPEL Astra H Hatchback (1248 , Gasóleo) OPEL Astra H Sedán (1248 , Gasóleo) OPEL Astra J Hatchback (1248 , Gasóleo) OPEL Astra J Berlina (1248 , Gasóleo) OPEL Astra J Sports Tourer (1248 , Gasóleo) OPEL Combo C Furgoneta (1248 , Gasóleo) OPEL Combo D Furgoneta / Familiar (1248 , Gasóleo) OPEL Combo D Tour (1248 , Gasóleo) OPEL Combo C Tour (1248 , Gasóleo) OPEL Corsa C Hatchback (1248 , Gasóleo) OPEL Corsa D Hatchback (1248 , Gasóleo) OPEL Corsa С Furgoneta (1248 , Gasóleo) OPEL Meriva A Monospace (1248 , Gasóleo) OPEL Meriva B Monospace (1248 , Gasóleo) OPEL Tigra Twintop (1248 , Gasóleo)
PEUGEOT Bipper Furgón (1248 , Gasóleo) PEUGEOT Bipper Tepee (1248 , Gasóleo)
SUZUKI Ignis II (1248 , Gasóleo) SUZUKI Splash Hatchback (1248 , Gasóleo) SUZUKI Swift III Hatchback (1248 , Gasóleo) SUZUKI Swift IV Hatchback (1248 , Gasóleo) SUZUKI Wagon R+ II Hatchback (1248 , Gasóleo)
TATA (TELCO) Indica Vista (1248 , Gasóleo)

Números de pieza OEM

  • FIAT
    • 11 61 3 124
    • 16 29 6 911
    • 16 29 6 921
    • 16 29 6 924
    • 18 75 1 621
    • 18 75 1 724
    • 46 33 6 744
    • 46 78 8 781
    • 46 78 8 782
    • 46 78 8 785
    • 46 78 8 786
    • 46 78 8 787
    • 55 18 6 663
    • 55 18 6 757
    • 55 18 7 537
    • 55 18 8 586
    • 55 19 2 177
    • 55 19 2 211
    • 55 19 5 293
    • 55 19 5 294
    • 55 19 7 785
    • 55 19 9 493
    • 55 20 5 447
    • 55 20 5 448
    • 55 20 9 332
    • 55 20 9 333
    • 55 23 1 568
    • 55 25 1 472
    • 55 26 1 264
    • 55 26 1 264 S1
    • 55 26 5 148
    • 55 28 3 520
    • 60 81 0 268
    • 71 77 7 823
    • 71 77 7 824
    • 71 77 7 824 S1
    • 73 50 0 421
    • 73 50 3 266
    • 73 50 3 359
    • 93 17 7 468
  • FORD
    • 15 38 6 95
    • 15 38 7 46
    • 15 39 5 19
    • 15 39 5 23
    • 15 39 5 45
    • 15 39 5 45S 6
    • 15 39 6 19
    • 15 39 6 20
    • 15 42 6 92
    • 15 42 8 61
    • 15 50 1 76
    • 15 50 3 39
    • 15 50 3 40
    • 15 50 3 42
    • 15 50 3 43
    • 15 62 9 04
    • 15 65 2 55
    • 15 71 3 00
    • 15 71 3 00S 3
    • 15 80 5 24
    • 18 53 5 74
    • 18 82 0 40
    • 19 05 4 96
    • 9S 51 6 256 BA
    • 9S 51 6 256 CA
    • 9S 51 6 268 BA
    • 9S 51 6 268 BB
    • 9S 51 6 626 AA
    • 9S 51 6 659 JA
    • 9S 51 6 C32 7AA
    • 9S 51 6 K26 1AA
    • 9S 51 6 K29 7AA
    • 9S 51 6 K29 7BA
    • 9S 51 6 K29 7BB
    • 9S 51 6 K35 1AA
    • ES 51 6 256 BA
    • FS 51 6 626 AA
    • W3 02 9 65
    • W3 03 0 37
    • W3 03 0 38
    • W3 03 0 39
    • W3 03 0 40
    • W3 04 1 07
  • FORD USA
    • 9S 51 6 256 BA
    • 9S 51 6 256 CA
    • 9S 51 6 268 BA
    • 9S 51 6 268 BAS2
    • 9S 51 6 268 BB
    • 9S 51 6 268 BBS2
    • 9S 51 6 626 AA
    • 9S 51 6 659 JA
    • 9S 51 6 K26 1AA
    • 9S 51 6 K29 7AA
    • 9S 51 6 K29 7BA
  • GENERAL MOTORS
    • 55 18 6 663
    • 55 19 5 293
    • 55 19 5 294
    • 55 19 7 785
    • 55 20 5 447
    • 55 20 5 448
    • 93 17 7 284
    • 93 17 7 299
    • 93 17 7 338
    • 93 17 7 405
    • 93 17 7 407
    • 93 17 7 407 S2
    • 93 18 4 547
    • 93 18 4 548
    • 93 18 9 410
    • 93 19 0 427
    • 93 19 0 669
    • 93 19 0 670
    • 93 19 3 053
    • 93 19 6 893
    • 93 19 6 893 S2
  • LANCIA
    • 11 61 3 124
    • 16 29 6 911
    • 16 29 6 921
    • 16 29 6 924
    • 18 75 1 621
    • 18 75 1 724
    • 46 33 6 744
    • 46 78 8 781
    • 46 78 8 782
    • 46 78 8 785
    • 46 78 8 786
    • 46 78 8 787
    • 55 18 6 663
    • 55 18 6 757
    • 55 18 7 537
    • 55 19 2 177
    • 55 19 2 211
    • 55 19 5 293
    • 55 19 5 294
    • 55 19 7 785
    • 55 19 9 493
    • 55 20 5 447
    • 55 20 5 448
    • 55 20 9 332
    • 55 20 9 333
    • 55 23 1 568
    • 55 25 1 472
    • 55 26 1 264
    • 55 26 1 264 S1
    • 55 26 5 148
    • 55 28 3 520
    • 60 81 0 324
    • 71 77 7 823
    • 71 77 7 824
    • 73 50 0 421
    • 73 50 3 266
    • 73 50 3 359
  • PEUGEOT
    • 03 21 A 1
    • 05 13 E 4
    • 08 05 K 7
    • 08 16 K 9
    • 08 16 K 9S6
    • 08 18 4 4
    • 08 29 G 7
    • 11 64 5 2
    • 16 11 8 000 80
    • 16 13 1 236 80
    • 16 13 3 611 80
    • 16 13 3 611 80S2
    • 16 13 6 853 80
    • 16 15 1 035 80
    • 16 16 3 118 80
    • 16 34 8 468 80
    • 32 19 8
    • 32 1A 1
    • 32 47 8
    • 32 48 0
    • 51 3E 4
    • 51 3E 5
    • 51 6S 2
    • 62 05 C C
    • 80 5K 7
    • 80 68 1
    • 81 6K 9
    • 81 6K 9 S6
    • 81 84 4
    • 81 84 5
    • 82 9G 7
  • SUZUKI
    • 12 63 1 63P 00000
    • 12 63 1 85E 00
    • 12 63 1 85E 00000
    • 12 63 1 85E 01000
    • 12 74 3 63P 00000
    • 12 74 3 85E 01000
    • 12 75 3 85E 00
    • 12 75 3 85E 00000
    • 12 76 1 63P 00000
    • 12 76 1 63P 00000S2
    • 12 76 1 85E 00000
    • 12 76 1 85E 00000S6
    • 12 76 1 85E 01000
    • 12 76 1 85E 01000S2
    • 12 77 1 63P 00000
    • 12 77 1 85E 00000
    • 12 77 1 85E 01000
    • 12 77 6 85E 10
    • 12 77 6 85E 10000
    • 12 77 6 85E 11000
    • 12 81 1 63P 00000
    • 12 81 1 85E 00000
    • 12 81 1 85E 01000
    • 12 81 2 85E 01000
    • 12 83 1 63P 00
    • 12 83 1 85E 00000
    • 12 83 1 85E 01
    • 12 83 1 85E 01000
    • 12 83 2 63P 00000
    • 12 83 2 85E 00
    • 12 83 2 85E 00000
    • 13 94 3 85E 00000
    • 13 94 3 85E 01000
    • 16 11 4 85E 00000
    • 16 11 9 63P 00000
    • 16 11 9 85E 00000
    • 16 21 5 63P 00000
  • VAUXHALL
    • 12 85 5 443
    • 12 85 5 467
    • 46 80 4 589
    • 55 18 6 663
    • 55 18 6 758
    • 55 18 7 537
    • 55 19 2 177
    • 55 19 5 293
    • 55 19 5 294
    • 55 19 7 785
    • 55 20 5 447
    • 55 20 5 448
    • 55 22 1 385
    • 55 25 1 472
    • 63 64 4 1
    • 93 17 7 284
    • 93 17 7 299
    • 93 17 7 338
    • 93 17 7 405
    • 93 17 7 407
    • 93 17 7 407 S2
    • 93 17 9 333
    • 93 18 4 547
    • 93 18 4 548
    • 93 18 9 410
    • 93 19 0 427
    • 93 19 0 669
    • 93 19 3 053
    • 93 19 6 893
    • 93 19 6 893 S2
    • 95 51 8 770
Los clientes que han visto este producto también han visto
Borsehung B10202 RIDEX 1389T2540 STARK SKTCK-22440370 AUTOKIT 03.89135K AUTOKIT 03.89132K
FAQ: Kit de cadena de distribución 03.89139K
¡Los expertos Repuestosauto.es estarán encantados de resolver todas sus dudas! Rellene los datos necesarios en nuestro formulario de comentarios:
Para dejar un comentario, por favor, rellene todos los campos necesarios.
¡Su opinión es muy importante para nosotros!
5 / 5

Formas de pago y envío

  • Kit de cadena de distribución AUTOKIT 03.89139K Piezas de Repuestos pagar mediante PayPal
  • Usted puede pagar por MasterCard Karte: Kit de cadena de distribución 03.89139K AUTOKIT
  • Fácil y rápido pagar con Visa — AUTOKIT 03.89139K Kit de cadena de distribución
  • Repuestos de coches: AUTOKIT Kit de cadena de distribución 03.89139K - Transferencia Bancaria
  • DHL
  • UPS
  • GLS

Los pedidos por valor de más de 120 € se suministran de forma gratuita, excepto pedidos de gran volumen y aquellos sujetos a fianza.