JP GROUP JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS Eje trasero, con palanca

Fabricante: JP GROUP Art. Nr: 1163900210
JP GROUP 1163900210
Nº de artículo: 1163900210 EAN: 5710412081041 Juego de zapatas de frenos JP
  • 1163900210 Juego de zapatas de frenos Eje trasero, con palanca JP GROUP calidad original
aptos para

AUDI, SEAT, SKODA, VW,

JP GROUP JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS Eje trasero, con palanca 1163900210
  • Lado de montaje: Eje trasero
  • Ancho [mm]: 40
  • Artículo complementario / Información complementaria: con palanca
  • Sistema de frenos: Volkswagen
  • Diámetro interior de tambor de freno [mm]: 200
  • Estado: Nuevo
  • Nosotros le garantizamos calidad y puntualidad de la entrega.
  • La posibilidad de devolver los artículos
23,45 incl. IVA 21%, gastos de envío no incluidos
En almacén

Vehículos compatibles

AUDI 80 B3 (1588 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) AUDI 90 B3 (1588 , Gasóleo) AUDI A2 (1390 - 1422 , Gasóleo, Gasolina)
SEAT Arosa (997 - 1716 , Gasóleo, Gasolina) SEAT Córdoba I Sedán (999 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SEAT Córdoba II Sedán (1198 - 1984 , Gasóleo, Gasolina) SEAT Córdoba I Vario (1389 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SEAT Ibiza II (999 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SEAT Ibiza III Hatchback (1198 - 1984 , Gasóleo, Gasolina) SEAT Ibiza IV Hatchback (999 - 1896 , Gasóleo, Gasolina, Gasolina/Gas (LPG)) SEAT Ibiza IV Sportcoupe (999 - 1896 , Gasóleo, Gasolina, Gasolina/Gas (LPG)) SEAT Ibiza IV ST (999 - 1598 , Gasóleo, Gasolina) SEAT Ibiza Sport Coupé (1198 - 1199 , Gasóleo, Gasolina) SEAT Mii (999 , Eléctrico, Gasolina, Gasolina/Gas natural (CNG)) SEAT Toledo I Hatchback (1595 - 1896 , Gasóleo, Gasolina)
SKODA Citigo Hatchback (999 , CNG, Gasolina) SKODA Citigo-e iV ( , Eléctrico) SKODA Fabia I Hatchback (996 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SKODA Fabia III Hatchback (999 - 1598 , Gasóleo, Gasolina) SKODA Fabia I Combi (1198 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SKODA Fabia I Praktik (1198 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SKODA Fabia II Combi (1197 - 1896 , Gasóleo, Gasolina, Gasolina/Gas (LPG)) SKODA Fabia II Hatchback (1197 - 1896 , Gasóleo, Gasolina, Gasolina/Gas (LPG)) SKODA Fabia III Familiar (999 - 1598 , Gasóleo, Gasolina) SKODA Fabia I Berlina (1198 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SKODA Favorit Hatchback (1289 , Gasolina) SKODA Favorit Forman (1289 , Gasolina) SKODA Favorit Pick-up (1289 , Gasolina) SKODA Felicia Cube Van (1289 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SKODA Felicia I Hatchback (1289 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SKODA Felicia I Pick-up (1289 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SKODA Felicia I Familiar (1289 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SKODA Felicia II Hatchback (1289 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) SKODA Felicia II Familiar (1289 - 1896 , Gasóleo, Gasolina)
VW Caddy II Pick-up (1598 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) VW Fox Hatchback (1198 - 1598 , Gasóleo, Gasolina, Gasolina/Etanol) VW Golf II Hatchback (1588 , Gasóleo) VW Golf III Hatchback (1390 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) VW Golf III Cabrio (1595 - 1984 , Gasóleo, Gasolina) VW Golf III Variant (1390 - 1984 , Gasóleo, Gasolina) VW Jetta Mk2 (1588 , Gasóleo) VW load up! Furgoneta (999 , Eléctrico, Gasolina, Gasolina/Gas natural (CNG)) VW Lupo / Lupo 3L (997 - 1716 , Gasóleo, Gasolina) VW Passat B3/B4 Sedán (1595 , Gasolina) VW Polo III Hatchback (999 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) VW Polo III Classic (1390 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) VW Polo III Hatchback (999 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) VW Polo IV Hatchback (1198 - 1896 , Gasóleo, Gasolina, Gasolina/Gas (LPG)) VW Polo IV Sedán (999 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) VW Polo V Hatchback (999 - 1598 , Gasóleo, Gasolina, Gasolina/Gas (LPG)) VW Polo V Sedán (1197 - 1598 , Gasolina) VW Polo III Variant (1390 - 1896 , Gasóleo, Gasolina) VW Polo Vivo Hatchback (1390 , Gasolina) VW up! Hatchback (999 , Eléctrico, Gasolina, Gasolina/Gas natural (CNG)) VW Vento (1390 - 1896 , Gasóleo, Gasolina)

Números de pieza OEM

  • JP GROUP
    • 1H 06 0 952 5ALT
  • SEAT
    • 00 74 4 007 1A
    • 00 74 4 007 1B
    • 00 74 4 007 7A
    • 00 74 4 007 7B
    • 11 53 3 114 0
    • 11 53 3 114 1
    • 11 53 3 114 2
    • 11 53 3 114 3
    • 11 53 3 114 4
    • 1H 06 0 952 5
    • 1H 06 0 952 5B
    • 1H 06 0 952 5D
    • 1H 06 0 952 5X
    • 1H 06 0 952 6
    • 1H 06 0 952 6D
    • 1H 06 0 952 7
    • 1H 06 0 952 7B
    • 1H 06 0 952 7D
    • 1H 06 0 952 8
    • 1H 06 0 952 8B
    • 1H 06 0 952 8D
    • 1H 06 9 807 1
    • 1H 06 9 852 0
    • 1H 06 9 852 0V
    • 1H 06 9 852 0X
    • 1H 06 9 852 5
    • 1H 06 9 852 5B
    • 1H 06 9 852 5V
    • 1H 06 9 852 5X
    • 35 76 0 952 7
    • 35 76 0 952 8
    • 35 76 9 852 5V
    • 35 76 9 852 5X
    • 35 76 9 862 5
    • 43 16 9 807 1C
    • 43 16 9 807 1E
    • 43 16 9 807 3C
    • 43 16 9 807 3E
    • 6C 06 9 852 0
    • 6Q 06 0 952 5A
    • 6Q 06 0 952 5B
    • 6Q 06 0 952 6A
    • 6Q 06 0 952 6B
    • 6Q 06 0 952 7A
    • 6Q 06 0 952 7B
    • 6Q 06 0 952 8A
    • 6Q 06 0 952 8B
    • 6Q 06 9 852 5
    • 6Q 06 9 852 5A
    • 6Q 06 9 852 5AX
    • 6Q 06 9 852 5B
    • 6R 06 9 852 0X
    • 6R 06 9 852 5A
    • 6R 06 9 852 5AX
    • 6R U6 9 852 5
    • 6U 06 9 845 1
    • 6U 06 9 852 5
    • 6U 06 9 852 5A
    • 6U 06 9 852 5AV
    • 6U 06 9 852 5AX
    • 6Y 06 0 952 5A
    • 6Y 06 0 952 5B
    • 6Y 06 0 952 6A
    • 6Y 06 0 952 6B
    • 6Y 06 0 952 7A
    • 6Y 06 0 952 7B
    • 6Y 06 0 952 8A
    • 6Y 06 0 952 8B
    • 6Y 06 9 800 1
    • 6Y 06 9 852 5
    • 81 16 0 952 5E
    • 81 16 0 952 6E
    • 81 16 9 807 1
    • 81 16 9 807 3
  • SKODA
    • 00 74 4 007 1A
    • 00 74 4 007 1B
    • 00 74 4 007 7A
    • 00 74 4 007 7B
    • 11 53 3 114 0
    • 11 53 3 114 1
    • 11 53 3 114 2
    • 11 53 3 114 3
    • 11 53 3 114 4
    • 1H 06 0 952 5
    • 1H 06 0 952 5B
    • 1H 06 0 952 5D
    • 1H 06 0 952 5X
    • 1H 06 0 952 6
    • 1H 06 0 952 6D
    • 1H 06 0 952 7
    • 1H 06 0 952 7B
    • 1H 06 0 952 7D
    • 1H 06 0 952 8
    • 1H 06 0 952 8B
    • 1H 06 0 952 8D
    • 1H 06 9 807 1
    • 1H 06 9 852 0
    • 1H 06 9 852 0V
    • 1H 06 9 852 0X
    • 1H 06 9 852 5
    • 1H 06 9 852 5B
    • 1H 06 9 852 5V
    • 1H 06 9 852 5X
    • 35 76 0 952 7
    • 35 76 0 952 8
    • 35 76 9 852 5V
    • 35 76 9 852 5X
    • 35 76 9 862 5
    • 43 16 9 807 1C
    • 43 16 9 807 1E
    • 43 16 9 807 3C
    • 43 16 9 807 3E
    • 6C 06 9 852 0
    • 6Q 06 0 952 5A
    • 6Q 06 0 952 5B
    • 6Q 06 0 952 6A
    • 6Q 06 0 952 6B
    • 6Q 06 0 952 7A
    • 6Q 06 0 952 7B
    • 6Q 06 0 952 8A
    • 6Q 06 0 952 8B
    • 6Q 06 9 852 5
    • 6Q 06 9 852 5A
    • 6Q 06 9 852 5AX
    • 6Q 06 9 852 5B
    • 6R 06 9 852 0X
    • 6R 06 9 852 5A
    • 6R 06 9 852 5AX
    • 6R U6 9 852 5
    • 6U 06 9 845 1
    • 6U 06 9 852 5
    • 6U 06 9 852 5A
    • 6U 06 9 852 5AV
    • 6U 06 9 852 5AX
    • 6Y 06 0 952 5A
    • 6Y 06 0 952 5B
    • 6Y 06 0 952 6A
    • 6Y 06 0 952 6B
    • 6Y 06 0 952 7A
    • 6Y 06 0 952 7B
    • 6Y 06 0 952 8A
    • 6Y 06 0 952 8B
    • 6Y 06 9 800 1
    • 6Y 06 9 852 5
    • 81 16 0 952 5E
    • 81 16 0 952 6E
    • 81 16 9 807 1
    • 81 16 9 807 3
  • VAG
    • 00 74 4 007 1A
    • 00 74 4 007 1B
    • 00 74 4 007 7A
    • 00 74 4 007 7B
    • 11 53 3 114 0
    • 11 53 3 114 1
    • 11 53 3 114 2
    • 11 53 3 114 3
    • 11 53 3 114 4
    • 1H 06 0 952 5
    • 1H 06 0 952 5B
    • 1H 06 0 952 5D
    • 1H 06 0 952 5X
    • 1H 06 0 952 6
    • 1H 06 0 952 6B
    • 1H 06 0 952 6D
    • 1H 06 0 952 7
    • 1H 06 0 952 7B
    • 1H 06 0 952 7D
    • 1H 06 0 952 8
    • 1H 06 0 952 8B
    • 1H 06 0 952 8D
    • 1H 06 9 807 1
    • 1H 06 9 851 1AX
    • 1H 06 9 851 1X
    • 1H 06 9 852 0
    • 1H 06 9 852 0V
    • 1H 06 9 852 0X
    • 1H 06 9 852 5
    • 1H 06 9 852 5B
    • 1H 06 9 852 5V
    • 1H 06 9 852 5X
    • 30 96 0 952 71
    • 30 96 0 952 81
    • 32 16 9 855 45
    • 33 06 0 952 5A
    • 33 16 0 952 5
    • 33 16 0 952 5V
    • 33 16 0 952 5X
    • 33 16 0 952 6
    • 33 16 0 952 6V
    • 33 16 0 952 6X
    • 33 16 0 952 7F
    • 33 16 0 952 7FV
    • 33 16 0 952 7FX
    • 33 16 0 952 8F
    • 33 16 0 952 8FV
    • 33 16 0 952 8FX
    • 35 76 0 952 7
    • 35 76 0 952 8
    • 35 76 0 952 8V
    • 35 76 9 852 5V
    • 35 76 9 852 5X
    • 35 76 9 862 5
    • 43 16 0 952 7
    • 43 16 0 952 8
    • 43 16 9 807 1C
    • 43 16 9 807 1E
    • 43 16 9 807 3C
    • 43 16 9 807 3E
    • 43 16 9 852 5X
    • 44 36 0 952 5
    • 44 36 0 952 5V
    • 44 36 0 952 5X
    • 44 36 0 952 6
    • 44 36 0 952 6V
    • 44 36 0 952 6X
    • 44 36 0 952 7
    • 44 36 0 952 7V
    • 44 36 0 952 7X
    • 44 36 0 952 8
    • 44 36 0 952 8V
    • 44 36 0 952 8X
    • 44 36 9 852 5V
    • 44 36 9 852 5X
    • 5J 06 9 851 1
    • 5Z 06 9 852 5
    • 6C 06 9 852 0
    • 6Q 06 0 952 5A
    • 6Q 06 0 952 5B
    • 6Q 06 0 952 6A
    • 6Q 06 0 952 6B
    • 6Q 06 0 952 7A
    • 6Q 06 0 952 7B
    • 6Q 06 0 952 8A
    • 6Q 06 0 952 8B
    • 6Q 06 0 962 5B
    • 6Q 06 0 962 6B
    • 6Q 06 0 962 7B
    • 6Q 06 0 962 8B
    • 6Q 06 9 852 5
    • 6Q 06 9 852 5A
    • 6Q 06 9 852 5AV
    • 6Q 06 9 852 5AX
    • 6Q 06 9 852 5B
    • 6R 06 9 852 0X
    • 6R 06 9 852 5A
    • 6R 06 9 852 5AV
    • 6R 06 9 852 5AX
    • 6R U6 9 852 5
    • 6U 06 9 845 1
    • 6U 06 9 852 5
    • 6U 06 9 852 5A
    • 6U 06 9 852 5AV
    • 6U 06 9 852 5AX
    • 6Y 06 0 952 5A
    • 6Y 06 0 952 5B
    • 6Y 06 0 952 6A
    • 6Y 06 0 952 6B
    • 6Y 06 0 952 7A
    • 6Y 06 0 952 7B
    • 6Y 06 0 952 8A
    • 6Y 06 0 952 8B
    • 6Y 06 9 800 1
    • 6Y 06 9 852 5
    • 70 16 0 953 27
    • 81 16 0 952 5E
    • 81 16 0 952 6A
    • 81 16 0 952 6E
    • 81 16 0 952 7E
    • 81 16 0 952 8A
    • 81 16 0 952 8E
    • 81 16 9 807 1
    • 81 16 9 807 3
    • 81 16 9 852 5A
    • 81 16 9 852 5AV
    • 81 16 9 852 5AX
  • VW
    • 00 74 4 007 1A
    • 00 74 4 007 1B
    • 00 74 4 007 7A
    • 00 74 4 007 7B
    • 11 53 3 114 0
    • 11 53 3 114 1
    • 11 53 3 114 2
    • 11 53 3 114 3
    • 11 53 3 114 4
    • 1H 06 0 952 5
    • 1H 06 0 952 5B
    • 1H 06 0 952 5D
    • 1H 06 0 952 5X
    • 1H 06 0 952 6
    • 1H 06 0 952 6D
    • 1H 06 0 952 7
    • 1H 06 0 952 7B
    • 1H 06 0 952 7D
    • 1H 06 0 952 8
    • 1H 06 0 952 8B
    • 1H 06 0 952 8D
    • 1H 06 9 807 1
    • 1H 06 9 852 0
    • 1H 06 9 852 0V
    • 1H 06 9 852 0X
    • 1H 06 9 852 5
    • 1H 06 9 852 5B
    • 1H 06 9 852 5V
    • 1H 06 9 852 5X
    • 35 76 0 952 7
    • 35 76 0 952 8
    • 35 76 9 852 5V
    • 35 76 9 852 5X
    • 35 76 9 862 5
    • 43 16 9 807 1C
    • 43 16 9 807 1E
    • 43 16 9 807 3C
    • 43 16 9 807 3E
    • 6C 06 9 852 0
    • 6Q 06 0 952 5A
    • 6Q 06 0 952 5B
    • 6Q 06 0 952 6A
    • 6Q 06 0 952 6B
    • 6Q 06 0 952 7A
    • 6Q 06 0 952 7B
    • 6Q 06 0 952 8A
    • 6Q 06 0 952 8B
    • 6Q 06 9 852 5
    • 6Q 06 9 852 5A
    • 6Q 06 9 852 5AX
    • 6Q 06 9 852 5B
    • 6R 06 9 852 0X
    • 6R 06 9 852 5A
    • 6R 06 9 852 5AX
    • 6R U6 9 852 5
    • 6U 06 9 845 1
    • 6U 06 9 852 5
    • 6U 06 9 852 5A
    • 6U 06 9 852 5AV
    • 6U 06 9 852 5AX
    • 6Y 06 0 952 5A
    • 6Y 06 0 952 5B
    • 6Y 06 0 952 6A
    • 6Y 06 0 952 6B
    • 6Y 06 0 952 7A
    • 6Y 06 0 952 7B
    • 6Y 06 0 952 8A
    • 6Y 06 0 952 8B
    • 6Y 06 9 800 1
    • 6Y 06 9 852 5
    • 81 16 0 952 5E
    • 81 16 0 952 6E
    • 81 16 9 807 1
    • 81 16 9 807 3
Los clientes que han visto este producto también han visto
JP GROUP 1163900510 JP GROUP 1363900210 JP GROUP 1563900810 ASHIKA 55-01-116 ASHIKA 55-01-110
FAQ: Juego de zapatas de frenos 1163900210
¡Los expertos Repuestosauto.es estarán encantados de resolver todas sus dudas! Rellene los datos necesarios en nuestro formulario de comentarios:
Para dejar un comentario, por favor, rellene todos los campos necesarios.
¡Su opinión es muy importante para nosotros!
5 / 5

Formas de pago y envío

  • Juego de zapatas de frenos JP GROUP 1163900210 Piezas de Repuestos pagar mediante PayPal
  • Usted puede pagar por MasterCard Karte: Juego de zapatas de frenos 1163900210 JP GROUP
  • Fácil y rápido pagar con Visa — JP GROUP 1163900210 Juego de zapatas de frenos
  • Repuestos de coches: JP GROUP Juego de zapatas de frenos 1163900210 - Transferencia Bancaria
  • DHL
  • UPS
  • GLS

Los pedidos por valor de más de 120 € se suministran de forma gratuita, excepto pedidos de gran volumen y aquellos sujetos a fianza.